| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0.09% | 1 | 0.02% | 5 | 0.08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 437 | 6.62% | 212 | 3.21% | 225 | 3.41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 628 | 9.52% | 325 | 4.92% | 303 | 4.59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 566 | 8.58% | 294 | 4.46% | 272 | 4.12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 571 | 8.65% | 294 | 4.46% | 277 | 4.20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 631 | 9.56% | 295 | 4.47% | 336 | 5.09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 693 | 10.50% | 376 | 5.70% | 317 | 4.80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 632 | 9.58% | 324 | 4.91% | 308 | 4.67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 593 | 8.99% | 304 | 4.61% | 289 | 4.38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 430 | 6.52% | 213 | 3.23% | 217 | 3.29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 367 | 5.56% | 194 | 2.94% | 173 | 2.62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 348 | 5.27% | 187 | 2.83% | 161 | 2.44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 282 | 4.27% | 133 | 2.02% | 149 | 2.26% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 194 | 2.94% | 109 | 1.65% | 85 | 1.29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 1.47% | 54 | 0.82% | 43 | 0.65% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 122 | 1.85% | 74 | 1.12% | 48 | 0.73% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN