No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0.21% | 6 | 0.09% | 8 | 0.12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 504 | 7.64% | 240 | 3.64% | 264 | 4.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 618 | 9.37% | 326 | 4.94% | 292 | 4.42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 565 | 8.56% | 291 | 4.41% | 274 | 4.15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 580 | 8.79% | 295 | 4.47% | 285 | 4.32% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 607 | 9.20% | 289 | 4.38% | 318 | 4.82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 698 | 10.58% | 376 | 5.70% | 322 | 4.88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 641 | 9.71% | 337 | 5.11% | 304 | 4.61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 580 | 8.79% | 289 | 4.38% | 291 | 4.41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 431 | 6.53% | 214 | 3.24% | 217 | 3.29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 354 | 5.36% | 192 | 2.91% | 162 | 2.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 359 | 5.44% | 182 | 2.76% | 177 | 2.68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 4.00% | 135 | 2.05% | 129 | 1.95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 2.68% | 93 | 1.41% | 84 | 1.27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 1.35% | 55 | 0.83% | 34 | 0.52% |
17 | Di atas 75 Tahun | 116 | 1.76% | 69 | 1.05% | 47 | 0.71% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.538.311.499,00