
| Lokasi | : | Kp. Keboncau RT. 002/001 |
| Anggaran | : | Rp. 29.294.000 |
| Volume | : | 100 M |
| Sumber Dana | : | PBH |
| Bidang Pembangunan | : | betonisasi |
| Sub Bidang | : | betonisasi |
| Pelaksana | : | SWAKELOLA |
| Kegiatan | : | betonisasi |
Betonisasi jalan wilayah Kp. Keboncau RT. 002/001
foto dokumentasi
kegiatan pembangunan ini
belum tersedia.
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.538.311.499,00