| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% | 5 | 0.08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 416 | 6.30% | 202 | 3.06% | 214 | 3.24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 625 | 9.47% | 322 | 4.88% | 303 | 4.59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 570 | 8.64% | 296 | 4.49% | 274 | 4.15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 571 | 8.65% | 296 | 4.49% | 275 | 4.17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 628 | 9.52% | 292 | 4.42% | 336 | 5.09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 668 | 10.12% | 360 | 5.46% | 308 | 4.67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 663 | 10.05% | 342 | 5.18% | 321 | 4.86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 592 | 8.97% | 305 | 4.62% | 287 | 4.35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 436 | 6.61% | 218 | 3.30% | 218 | 3.30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 370 | 5.61% | 194 | 2.94% | 176 | 2.67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 349 | 5.29% | 186 | 2.82% | 163 | 2.47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 4.32% | 137 | 2.08% | 148 | 2.24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 2.99% | 108 | 1.64% | 89 | 1.35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 1.52% | 57 | 0.86% | 43 | 0.65% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 122 | 1.85% | 74 | 1.12% | 48 | 0.73% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN